當(dāng)前位置:家教網(wǎng)首頁(yè) > 北京找家教 > 北京師范大學(xué)家教 > 31227號(hào)譚教員
| 31227號(hào)教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號(hào): | 31227 | 頭像: |
|
| 姓名: | 譚教員 男 | ||
| 來自省份: | 河北 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學(xué) |
| 學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
| 專業(yè): | 生物 | 住址: | 西城 |
| 最近登陸時(shí)間: | 25-12-15 14:00:48 | 認(rèn)證情況: |
已經(jīng)認(rèn)證√
五星教員★
金牌家教
注冊(cè)時(shí)間:09-07-01 08:58:10 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購(gòu)買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話:
(工作時(shí)間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┐私虇T的編號(hào):31227 )
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長(zhǎng)展示: |
05年至今,一直擔(dān)任本校實(shí)驗(yàn)班的教學(xué)工作,并兼任班主任工作,教學(xué)成績(jī)突出,所教班級(jí)大多考取全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。對(duì)待工作和學(xué)生極富耐心,授課富有激情,能引起學(xué)生的共鳴,讓學(xué)生不知不覺中沉浸其中。并善于做學(xué)生的心立輔導(dǎo)工作,緩解學(xué)生的考前緊張狀態(tài)。 | ||
| 可授課區(qū)域: | 無要求 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,網(wǎng)上輔導(dǎo), |
| 所獲證書: | 大學(xué)專業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,優(yōu)秀大學(xué)生貧困獎(jiǎng)學(xué)金。大學(xué)四六級(jí),計(jì)算機(jī)三級(jí),北京市優(yōu)秀中小學(xué)班主任,北京市德育先進(jìn)工作者等 | ||
| 家教簡(jiǎn)歷: | 任教期間,給多名學(xué)生做家教輔導(dǎo)過,家教經(jīng)歷豐富。輔導(dǎo)過的學(xué)生均取得非常優(yōu)異的高考成績(jī)。首師大附中高三實(shí)驗(yàn)班學(xué)生博宇穠:高考成績(jī)653分,生物76分(原成績(jī)60分左右,輔導(dǎo)時(shí)間三個(gè)月);北京四中的宋學(xué)明高考633分,理綜成績(jī)266分,生物74分(輔導(dǎo)時(shí)間半年,每周1到2次);匯文中學(xué)高三學(xué)生李辰博:高考成績(jī)606分,生物成績(jī)68分(原成績(jī)50分左右,輔導(dǎo)時(shí)間半年,每周一到兩次);北京八中高三九班江曉舟高考成績(jī)647分,生物成績(jī)72分(輔導(dǎo)時(shí)間兩個(gè)月,每周一次);北師大附中4班的嚴(yán)睿高考生物成績(jī)65分(輔導(dǎo)時(shí)間3個(gè)月,每?jī)芍?次)此外還有豐臺(tái)十二中的兩名學(xué)生劉晨、董月鑫,十五中高三學(xué)生薛飛,首師大附中李蒙初、101中學(xué)學(xué)生唐浩寧(輔導(dǎo)時(shí)間半年,每?jī)芍芤淮危⒈睅煷蠖街械拇拮游摹?01中學(xué)七班許相如、鐵二中的臧小萌、石景山中學(xué)的張煜野等高考生物成績(jī)都取得了明顯的進(jìn)步,深受家長(zhǎng)及學(xué)生的肯定和好評(píng)。 | ||
| 薪水要求: | 執(zhí)行易教家教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn)。 查看易教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 可教授科目: |
高中生物,
初中生物,
|
||
| 易教點(diǎn)評(píng) |
|---|
| 課堂內(nèi)容充實(shí),簡(jiǎn)單明了,使學(xué)生能夠輕輕松松掌握知識(shí),教學(xué)認(rèn)真,課堂效率高,授課內(nèi)容詳細(xì) |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購(gòu)買課程有優(yōu)惠
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
| 生物 | 沒有接觸,參加學(xué)考,突擊補(bǔ)習(xí) | ||
| 生物 | 成績(jī)一般 | ||
| 生物 | 補(bǔ)習(xí)初二下學(xué)期內(nèi)容 | ||
| 生物 | 基礎(chǔ)差 | ||
| 英語(yǔ) 生物 數(shù)學(xué) | |||
| 生物 | 學(xué)員成績(jī)還可以 | ||
| 高中生物 | |||
| 高三生物 | 準(zhǔn)備高考 | ||
| 生物 | 成績(jī)一般 | ||
| 地理,生物 | 成績(jī)中等 | ||
| 初中生物 | |||
| 生物 | 成績(jī)中等 | ||
| 生物 | 合格性考試沒過,1月初左右打算補(bǔ)考。沒怎么學(xué) | ||
| 生物 | 基礎(chǔ)弱成功過去考 | ||
| 生物 | 成績(jī)中等 | ||
| 生物 | 生物基礎(chǔ)不好。上課專注度一般,高考目標(biāo)分?jǐn)?shù)70-75(滿分80) | ||
| 生物 | 成績(jī)不太好 | ||
| 生物 | |||
| 生物 | 成績(jī)很好,目前學(xué)校進(jìn)度比較快,需要輔導(dǎo)初二下學(xué)期和初三的知識(shí) | ||
| 生物 | 基礎(chǔ)差 | ||
| 生物 | 生物總是在50分左右徘徊 | ||
| 生物 | 成績(jī)一般 | ||
| 生物 | 生物基礎(chǔ)較差 | ||
| 生物 | 海淀區(qū)某高中學(xué)生,男,基礎(chǔ)特別弱 | ||
| 生物 | 一般 | ||
| 生物 西班牙語(yǔ) | 成績(jī)可以 | ||
| 生物,化學(xué) | 開學(xué)上高二 | ||
| 生物 | 成績(jī)一般 | ||
| 生物 | 成績(jī)還可以 | ||
| 生物 | 成績(jī)一般 | ||
| 生物 | 成績(jī)一般 | ||
| 生物 | 成績(jī)還可以 | ||
| 生物 | 成績(jī)一般 | ||
| 生物 | 成績(jī)可以 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時(shí)間
- 穆教員 北京交通大學(xué) 通信工程本科在讀08-14
- 董教員 北京工業(yè)大學(xué) 數(shù)學(xué)本科在讀03-14
- 李教員 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 過程裝備與控制工程本科在讀02-14
- 張教員 中國(guó)傳媒大學(xué) 人工智能本科在讀03-15
- 張教員 首都師范大學(xué) 化學(xué)師范本科在讀06-02
- 陳教員 中國(guó)人民大學(xué) 人工智能本科在讀08-17
- 馮教員 中國(guó)傳媒大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)空間安全本科在讀09-11
- 苗教員 青島理工大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程本科在讀09-12
- 劉教員 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 儲(chǔ)能科學(xué)與工程專業(yè)本科在讀09-15
- 高教員 天津師范大學(xué) 地理本科在讀09-15
譚教員文章專欄
最新教員
- 許教員 中央民族大學(xué) 歷史學(xué)
- 蘇教員 北京語(yǔ)言大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
- 陳教員 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融科技
- 謝教員 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 植物病理學(xué)
- 劉教員 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)
- 王教員 長(zhǎng)春師范大學(xué) 師范
- 管教員 北京信息科技大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)與新媒體
- 李教員 江蘇海洋大學(xué) 藥物制劑
- 劉教員 華東理工大學(xué)211 英語(yǔ)
- 趙教員 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 土地科學(xué)與技術(shù)

搜索教員