| 54341號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 54341 | 頭像: |
|
| 姓名: | 付教員 女 | ||
| 來自省份: | 河北 | ||
| 出生年月: | 196X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學 | 住址: | 西城 |
| 最近登陸時間: | 26-02-08 10:46:31 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:12-07-10 22:59:47 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
市重點中學在職教師,20年數學教學經驗,精通各版本數學新舊教材,重點、難點、考點,了如指掌,尤其擅長畢業班把關輔導,對數學中考有豐富經驗。家教多年,獨創一套提分方案,因人而異,因材施教,成績顯著,破解難點方面具有獨到之處,善于與學生溝通,對不同層次和不同情況的學生提供有針對的個性化學科輔導,教學效果顯著。 | ||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
| 詳細描述: | 東城西城朝陽海淀豐臺 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 市重點中學在職教師,20年數學教學經驗,精通各版本數學新舊教材,重點、難點、考點,了如指掌,尤其擅長畢業班把關輔導,對數學中考有豐富經驗。家教多年,獨創一套提分方案,因人而異,因材施教,成績顯著,破解難點方面具有獨到之處,善于與學生溝通,對不同層次和不同情況的學生提供有針對的個性化學科輔導,教學效果顯著。 | ||
| 薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
|
||
學員評價(1)好評率0%
備課充分(0)
講課認真(0)
上課守時(1)
課后有作業(1)
經驗豐富(0)
效果滿意(0)
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 小學數學成績尤其到五六年級時候一般,現在剛上初中數學周測成績不理想。 | ||
| 數學,語文,英語 | 學習一般 5升6 分開安排 | ||
| 英語,數學 | 跟不上學校進度 | ||
| 數學 | 比較上進,想針對校內的數學夯實基礎 | ||
| 數學 | 目前七年級下學期,數學80分,其他90分 | ||
| 數學 | |||
| 初三數學 | 快速提分,備戰中考 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 全科 重點數學 | 小升初 | ||
| 數學 | 8月12-30號,想找給數學老師給她重新講一遍初二的數學,她之前在線學了初二數學,很多不會,找個老師重新講一遍 | ||
| 數學 | 新初二 | ||
| 數學 | 成績差 | ||
| 數學 英語 政治 | |||
| 數學 | 初二下學期 數學基礎一班 學習中等 | ||
| 數學 | 12歲男孩 初一 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 需要老師督促 自律性不是很高 需要老師好好培養 | ||
| 數學,語文,英語,物理,化學 | 知識點聽不懂, | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 初中數學 | 初中數學 | ||
| 地理 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 提高成績 | ||
| 語文 數學 | |||
| 數學 | 數學基礎弱 35中 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 提升數學,期末考試70多分,平時80多分,做題慢,總是時間不夠用,沒方法 | ||
| 數學 物理 | 學員成績還可以 | ||
| 初一初二數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 成績中等 | ||
| 數學 | 目前初一上課一周,也許是學校進度慢,孩子閑散時間太多,希望將周末時間利用起來,提高成績。 | ||
| 數學 | 就是想讓他把數學鞏固的更扎實 | ||
| 數學 | 基礎一般。但愿意學 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 上進心強 | ||
| 數學 | 數學基礎不好,成績在班級位于15名 | ||
| 初中數學 | 需要先夯實基礎,再拓展 | ||
| 數學 | 開學升初三 | ||
| 數學 | 基礎差一周一次課 | ||
| 數學 | 成績差 | ||
| 數學 | 成績不太好 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 東城區171中學,數學平時成績在80-90左右,這次期末71分,其他科目都在90以上。 | ||
| 數學 | 海淀期末考79 | ||
| 數學 物理 歷史 | 一周加上周末兩次課 平日一次課 周末一次課 | ||
| 數學,英語 | 英語數學基礎差,需要彌補基礎知識,提高目前考試成績。 | ||
| 數學 | |||
| 初三數學 | 成績80左右 | ||
| 數學 | 基礎不好 成績差 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 8月5號之后出國 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 新初三,調皮 | ||
| 數學 | 成績一般。特長生 | ||
| 數學 | 孩子成績一般,9月份上初三,六月份開始上課 | ||
| 數學 | 成績一般,在加拿大上學,教材是英文版的,學中文版教材也行 具體溝通 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績中等 | ||
| 初三數學 | 學員成績中等 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 80分左右 成績不穩定,希望成績穩定,在國際學校,孩子目前在國外,平常只有周六下午3點以后上課 | ||
| 數學、物理、語文(分開找) | 初三的女生請數學物理的家教,五年級的男生請語文家教 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數理化(先安排物理,數學) | 成績一般 | ||
| 數學 | 成績一般,分析試卷,下學期預習一下,2月4號到13號,兩點到四點 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 初三數學 | 孩子很要求上進,希望數學成績能有顯著提高,中考能取得好成績。 | ||
| 數學 | 成績還行 80多分 | ||
| 數學 | 學員成績一般 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 成績一般,中等生 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 成績下滑的比較厲害 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 學員成績一般。 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 成績中等 這周六或周日開始上課 | ||
| 數學 | 學員成績中等 | ||
| 韓語、數學 | 韓語無基礎,數學成績一般 | ||
| 數學 | 成績一般,有點跟不上了 | ||
| 數學 | 學員成績還可以,開學上初三 | ||
| 數學和鋼琴(分開找) | 成績一般 開學上初二 補習初一的內容 鋼琴學過就是興趣愛好 | ||
| 數學、物理(分開找) | 學員成績還可以 | ||
最新文章
最新教員
- 王教員 北京理工大學 計算機
- 陳教員 桐城是個高等專科學校 大數據與會計
- 孟教員 首都醫科大學 臨床醫學
- 崔教員 中科院心理所 社會心理學
- 許教員 中央音樂學院 琵琶
- 金教員 中央民族大學 電子信息工程
- 周教員 北京師范大學 政治學經濟學與哲學
- 張教員 成都師范學院 食品質量與安全
- 趙教員 黑龍江八一農墾大學 數據科學與大數據技術
- 申教員 北京語言大學 心理學

搜索教員