| 67003號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 67003 | 頭像: |
|
| 姓名: | 方教員 女 | ||
| 來自省份: | 河北 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 25-12-16 17:38:05 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:14-08-23 14:59:15 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
性格開朗,熱情大方,善于與學生溝通交流,有多年班主任經驗,所帶班級在校名列前茅。現為中教高級教師,校骨干教師,長期擔任畢業班的教學工作。論文在市區級評比中多次獲獎.曾被評為市優秀教師,市優秀班主任,數學競賽優秀指導老師.所帶學生成績提高快.因材施教,解決學生沒有學數學興趣的問題.能迅速掌握學生的性格特點,以及學習特點,很快找出學生的優缺點并做出相應的教學方案,力求讓學生更快更好的在學習上有所進步。凡是我接觸過的學生,經過一段時間的補習,在學習成績,學習習慣上都能有明顯的進步。常年輔導小升初。 | ||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,昌平,大興 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導 |
| 詳細描述: | 無要求 | ||
| 所獲證書: | 自2000年以來獲得五個學科優勝獎,2004年國家級優秀教師,自2000年以來多次取得優秀班主任,2006年和2010年取得說課國家級三等獎和二等獎,現在幾乎每年都被評為學科帶頭人,年年是學科組長。 | ||
| 家教簡歷: |
北大附中馬同學小學成績一般,我從初一開始輔導一直到初二成績穩定在全班前三名,年級前10名,初二期末考試就考入了學校銜接班,直升本校高中。 北京八中曹同學初二升初三期末考試62分,經過一年精準輔導,中考成績97分,被本校高中錄取。 171中學張同學初一開始給他制定符合本人的輔導計劃,有針對性輔導,專項訓練,初三期末考試升入本校精英班。 |
||
| 薪水要求: | 每小時600~1000元 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學數學,
小學奧數,
初一初二數學,
初三數學,
初中奧數,
高一高二數學,
|
||
| 易教點評 |
|---|
| 十余年數學教學經驗,授課耐心細致認真負責,資深在職教師,所教學生成績均有不同程度提高,性格直爽講課風格活潑生動深受學生喜愛,熟悉教材,準確把握考試動態。 |
學員評價(1)好評率100%
備課充分(0)
講課認真(1)
上課守時(1)
課后有作業(1)
經驗豐富(1)
效果滿意(1)
-
學員的評價好評教學經驗豐富,孩子不理解的題,舉一反三,引導帶入。2019-10-04
教員的回復:
謝謝您的信任,我會跟孩子一起努力不負您的信任。2019-10-05
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 培優 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 今年一年級,數學學習不太理想 | ||
| 數學 | 學習一般 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 學習一般 | ||
| 數學 | 成績中等,有一定基礎。 | ||
| 數學 | 學員基礎稍微薄弱一些 | ||
| 數學 | 成績中等 | ||
| 物理數學英語語文 | 男孩,初三,中等 | ||
| 數學 | 提高 | ||
| 數學 | 數學基礎不好 | ||
| 英語 | 開學初二,英語基礎弱,課后閱讀需引導;數學個別知識點需疏通,數學審題及解題思路引導 | ||
| 數學 | 孩子具備一定素質,學習習慣、態度需要改正,數學成績不是太差,馬虎,不吃苦。 | ||
| 數學 | 西城初一女孩,希望提高數學成績 | ||
| 數學 | 學習一般 | ||
| 數學 | |||
| 初一初二數學 | |||
| 數學 | 基礎較弱,方法未掌握,但學習興趣良好。愛玩兒不太自覺。 | ||
| 奧數 | 初學 | ||
| 初一初二數學 | 成績中等 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 成績中等 | ||
| 奧數,文言文,陪讀 | 6歲半 | ||
| 數學 | 成績還可以,需要再拔高 | ||
| 數學 | |||
| 數學、英語、語文、物理 | 學習不用功,成績差。 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 應對小升初分班考試 希望考上實驗班 | ||
| 數學 | 有側重點 | ||
| 初一數學 | |||
| 奧數 | |||
| 數學 | |||
| 小學奧數 | |||
| 數學 | 五升六,數學基礎薄弱 | ||
| 數學 | |||
| 奧數 | 中關村小學 基礎很好 面臨小升初競賽 | ||
| 數學 | 青春期、玩心重、基礎一般、解題思路窄、做題不細心、幾何題更差,主要補習初二知識 | ||
| 數學 | 不太愛問問題,下學期上初二 | ||
| 數學、物理(分開找) | 新初二 喜歡女老師 數學期末66分 | ||
| 全科。主要是數學 | 馬上上初一。期末數學不及格。英語86。語文還不知道。孩子學習習慣不太好。沒毅力。家長輔導不了 | ||
| 奧數 | 一直學著奧數 | ||
| 數學 | |||
| 奧數 英語 | |||
| 數學 | 考80多分 | ||
| 數學 | 北師大教材,孩子很認真,成績不穩定,缺乏方法 | ||
| 數學 | 數學基礎較差. | ||
| 奧數 | 勤奮好學的孩子 | ||
| 數學 | |||
| 奧數 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 小學數學 | 三升四年級,四年級數學的預習,串聯三年級知識,一周后出去玩,23號后回來 | ||
| 初一數學 | 孩子小升初剛考完,數學97分。孩子大隊委,市三好生。性格開朗外向。學習態度很好也刻苦。但是沒有良好的解題思路,沒有解題技巧。不能做到一題多解,一題多變,一題多問。邏輯思維面窄,綜合運用能力差些。遇到拔尖題會丟分,特別是應用題解析沒有思路。小學靠的是題海戰術,中學就會不適合了。 | ||
| 數學(近期開始上) 物理 | |||
| 奧數 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績中等,忽高忽低 | ||
| 數學 英語 | 數學基礎不扎實! | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 初一數學 英語 | 昌平區國際學校的 初一下半學期 | ||
| 物理 | |||
| 數學 | 現在放假可以隔一天上一次嗎 | ||
| 初中2年級數學 | 161初中二年級.12月10日生病,一直沒有上學,補課.本學期免考試. | ||
| 數學 | |||
| 初一數學 | 學習一元一次方程應用題有困難 | ||
最新文章
最新教員
- 李教員 中國傳媒大學 廣播電視工程
- 張教員 北京第二外國語學院 金融學(數智金融方面)
- 李老師 中學高級教師 金融學(數智金融方面)
- 莊教員 山東農業大學 生物技術
- 張教員 中國礦業大學(北京) 計算機科學與技術
- 吳教員 紅河學院 植物保護
- 趙教員 燕山大學 計算機技術
- 黃教員 貴州醫科大學 臨床醫學
- 祖教員 中央美術學院 藝術
- 羅教員 北京體育大學 運動訓練

搜索教員