69285號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 69285 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 屈教員 男 | ||
來自省份: | 陜西 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學與應用數學 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-08-28 18:04:15 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:15-03-05 15:15:40 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
海淀某重點中學一線在職數學教師,男,北師大數學專業畢業,12年教齡,五次帶畢業班,市骨干教師,高考閱卷組主要成員,學校數學教研組成員。這里,本人想結合高中數學科目的特點以及近年高考教學大綱,從數學的經驗和一些實際做法著手,談談數學學習的策略:數學是一門很講究方法的學科,很多學生怕數學,覺得數學難,是因為沒抓住知識點的本質。另外,我發現學生在做題時不會審題,把題目分析不透,所以題目綜合性稍強一些時,學生就不知所措。針對很多學生的問題,我講授知識點時主要是把知識點的本質講透,首先讓學生理解知識點。對于一些題目,學生不會做,關鍵是因為學生找不到題目的突破口,不知從什么地方入手,我給學生講題時,主要是教會對于每一道題目該從何處入手,讓學生拿到每道題,都能輕松找到突破口,經過這樣的練習,學生就會覺得數學其實也不難,而且會覺得數學是很有意思的一門學科! 針對不同程度的學生有不同的方法,主要是讓學生喜歡數學,覺得學數學是一種樂趣是關鍵! 由于多年對高考數學的分析,所以對高考題型及考點非常熟悉,現串講高考數學各板塊的題型,比如十四道選擇和填空題中有十道左右題型是必考的,解答題中三角函數只有三種題型,導函數只有三種題型,圓錐曲線是兩個套路,,立體幾何證明題中線面垂直一定考等等,通過短短幾次課就可以讓考生對高考有個整體把握。 | ||
可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導 |
詳細描述: | 無要求 | ||
所獲證書: | 暫無 | ||
家教簡歷: |
2015年10月,海淀區王同學,高二數學,經過4個月的輔導,成績由班級第20名上升到班級第5. 2015年11月,西城區郭同學,高一數學,成績由年級第12名上升到年級第2. 2016年1月,西城區李同學,高三數學,經過一學期的努力,成績由全班第14名,上升到全班第3 |
||
薪水要求: | 執行易教網家教標準 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
高一高二數學,
高三數學,
初一初二數學,
初三數學,
|
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學 | |||
數學 | 初中培優 | ||
數學 | 學習一般 | ||
數學 | 基礎偏弱,需要輔導高一數學并且查缺補漏 | ||
數學 | 學員成績一般 | ||
數學 | 學習努力,成績中上,性格還好。 | ||
數學 | 孩子新高一,對數學有興趣,但考試總是會有一些小問題 | ||
數學 | |||
數學 | 學員成績還可以 | ||
高一數學 | 初中剛畢業,需要提前學習一下高一的數學科目 | ||
數學、語文 | 為高考提分 | ||
數學 | 學習一般 | ||
數學 | |||
數學 | 學習成績不理想,在年級屬于中下,希望提高成績。 | ||
數學 | |||
數學 | 學習中上 | ||
數學 | 因調理身體居家之中。現在線上上輔導機構的數學大班課 | ||
數學化學生物 | 學習成績及格線,想沖刺一下 | ||
數學,化學 | 新高一,成績不理想 | ||
數學 | 一周一次課 | ||
高一高二數學 | |||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | |||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 希望提高數學高考成績。 | ||
數學 | |||
高三數學 | |||
物理,數學 | 可以分開安排 基礎較弱需要提分 開學后1周一次 | ||
數學 | 瓶頸期, | ||
數學 | 上課聽得懂,做題時間長,錯誤較多。 | ||
數學 | 成績不錯,成績110分左右 | ||
高三數學 | 學生就讀于北京十一學校(海淀) | ||
數學 | |||
數學 | 數學基礎較弱,邏輯思維和理解運用的效果不好,現就讀陳經綸高一。 | ||
數學 英語(分開請) | |||
高中數學 | 及格 | ||
數學,地理 | 學習一般 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 學生老師反映其細節處理能力弱。如:有時做題思路通暢,但寫出過程有欠 缺并且自己無法檢查出來。導致分數一度在90左右徘徊。導致孩子缺乏自信。 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 中等水平 | ||
數學 | 數學基礎知識不扎實 | ||
數學 | 中等一般 不是特別好 | ||
數學 | |||
數學 | 基礎差 新高一學生 | ||
數學 | 孩子十一學校,基礎不錯 | ||
數,理,化 | 學員成績還可以 | ||
高一高二數學 | |||
數學能力提高 | 高一 | ||
數學 | 孩子這一周在家 時間靈活 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學 | 初三畢業生,初高銜接。 | ||
數學 | 開學以后上初二 | ||
數學 | 開學即高三了 | ||
數學和政治 | |||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 成績中等 |

最新文章

最新教員
- 譚教員 中南大學 結構工程
- 唐教員 中國音樂學院 二胡
- 王教員 中國科學院研究生院 資源與環境
- 王教員 中國石油大學(北京) 碳儲科學與工程
- 陳教員 北京大學 城市與環境
- 喬教員 北京交通大學 電子信息
- 周教員 北京第二外國語學院 旅游管理專業(英語是第二學位)
- 馬教員 北京航空航天大學 能源經濟
- 楊教員 華南理工大學 生物科學類
- 陸教員 北京交通大學 機械電子工程