| 71173號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 71173 | 頭像: |
|
| 姓名: | 朱教員 男 | ||
| 來自省份: | 江蘇 | ||
| 出生年月: | 199X | 高校: | |
| 學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 生物化學與分子生物學 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 25-11-06 13:00:22 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:15-07-25 23:21:03 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
自2012年起,擔任高中生物老師,有7年高三生物執教經驗,熟練掌握高考生物出題思路,出題難點。本科碩士研究生畢業于華東師范大學,博士研究生畢業于北京大學,經過本科生物師范專業學習,以及研究生生物化學與分子生物學學習,對高中生物知識體系難點有著扎實的理論基礎。同時,我自大學期間,開始家教輔導高中生物,有著長期的家教經驗。教學方法獨特,可以使孩子輕松掌握。理工科出身,數學基礎扎實。目前在北京海淀重點高中擔任高三生物教師。 | ||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導 |
| 詳細描述: | 距離北京大學附屬中學1小時車程以內 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: |
2017年西城區王同學高三生物高考分數71,理綜244 2017年海淀區余同學高三生物高考分數73,理綜261 2016年海淀區余同學高三生物高考分數74,理綜271 2017年海淀區任同學高三生物高考分數69,理綜231 2016年海淀區余同學高三生物高考分數75,理綜267 |
||
| 薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
高中生物,
高中理科英文版,
|
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 生物 | |||
| 生物 | 生物基礎好,需要加強 | ||
| 高二 化學 生物 | 生物化學分開安排 | ||
| 高中生物 | |||
| 高三生物 | |||
| 生物 | 很好 | ||
| 化學 ALEVEL | 今年剛上高一,感覺生物很多聽不懂 | ||
| 生物 | |||
| 高三生物 | |||
| 生物 | 學員成績還可以 | ||
| 生物 | |||
| 生物 | 成績不是太好 課后作業不太會寫 | ||
| 生物 地理 | |||
| 生物 | |||
| 生物 | 學員成績還可以 | ||
| 生物 | 成績一般 孩子在豐臺學校 | ||
| 生物 | |||
| 生物 | 學員成績還可以 | ||
| 生物 | 成績中等 | ||
| 生物 | 從浙江轉學到北京,成績中等 | ||
| 生物 | 要會考 | ||
| 生物 | |||
| 生物 | 成績還可以 | ||
| 高一生物 | 孩子較聰明,性格開朗。但對生物缺乏興趣,且找不到適合自己的方法,學習成績不理想 | ||
| 生物 | 成績一般 | ||
| 生物 | 一般 | ||
| 生物 | 成績中等 | ||
朱教員成功案例
最新文章
最新教員
- 李教員 中國傳媒大學 廣播電視工程
- 張教員 北京第二外國語學院 金融學(數智金融方面)
- 李老師 中學高級教師 金融學(數智金融方面)
- 莊教員 山東農業大學 生物技術
- 張教員 中國礦業大學(北京) 計算機科學與技術
- 吳教員 紅河學院 植物保護
- 趙教員 燕山大學 計算機技術
- 黃教員 貴州醫科大學 臨床醫學
- 祖教員 中央美術學院 藝術
- 羅教員 北京體育大學 運動訓練

搜索教員