| 101836號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 101836 | 頭像: |
|
| 姓名: | 張教員 男 | ||
| 來自省份: | 甘肅 | ||
| 出生年月: | 200X | 高校: | 中央財經大學 |
| 學歷: | 本科在讀 | 在校大二學生 | |
| 專業: | 中國經濟與管理研究院 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 21-03-27 11:14:30 | 認證情況: |
已通過審核 注冊時間:21-03-27 11:09:48 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
中考數學147(150),物理117(120),英語140(150),高考數學140(150),理綜265(270),高考位次在三十萬中排七百五十,有過兩年多家教經驗,性格開朗,善于講解有耐心,帶過的孩子成績都有大幅度提升,大學期間勤工儉學,成績優異,興趣愛好廣泛 | ||
| 可授課區域: | 海淀,西城,昌平 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導 |
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 從2019年-2020年網課給一廣州初二學生上課,總成績提升超過100分,最開始接手時物理56(120),中考物理104(120),2020~2021清華附中初三學生,經過寒假的集中教學,數學成績從115(150)成長至135(150),2019~2021兩位高三學生,理綜從不及格150(300)到現在,210(300),至今任然在網課教學 | ||
| 薪水要求: | 執行易教網家教標準 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學數學,
小學奧數,
小學陪讀,
初中數理化,
初三數學,
初三物理,
初三化學,
初中奧數,
高中數理化,
高一高二數學,
高一高二物理,
高一高二化學,
高三數學,
高三物理,
高三化學,
|
||
最新文章
最新教員
- 李教員 北京大學 英語教育
- 劉教員 信陽師范大學 視覺傳達設計專業
- 張老師 尚無職稱等級 視覺傳達設計專業
- 楊老師 中學二級教師 視覺傳達設計專業
- 趙教員 太原科技大學 工業工程專業
- 何教員 中國民航大學 材料化學
- 劉教員 中國政法大學 哲學
- 仉教員 新疆醫科大學 中醫
- 賀教員 河南科技職業大學 藥學
- 呂教員 北京交通大學 自動化類

搜索教員