| 122687號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 122687 | 頭像: |   | 
| 姓名: | 梁教員 男 | ||
| 來自省份: | 四川 | ||
| 出生年月: | 200X | 高校: | 北京林業大學 | 
| 學歷: | 本科在讀 | 在校大二學生 | |
| 專業: | 電氣工程及其自動化 | 住址: | 海淀 | 
| 最近登陸時間: | 25-07-22 21:56:08 | 認證情況: | 已通過審核 注冊時間:25-07-22 21:56:08 | 
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: | 本人高中畢業于國家級重點中學成都市大彎中學,2024年在四川理科(物化生)高考分數616,2024年理科考生共計30萬人,本人排名16000~17000之間,其中數學140 ,英語135 ,物理95 ,在大學期間,本人學分積90.54,排名專業前10%,其中高數的成績穩定在95~100,英語已過四級,且參與大英賽等活動并有獲獎,參與物理競賽并獲獎。 | ||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山 | 可輔導方式: | 本人上門 | 
| 詳細描述: | 盡量在15千米以內 | ||
| 所獲證書: | 英語四級,計算機二級,普通話二甲 | ||
| 家教簡歷: | 一.(初二數學)24暑假期間,2023年9月-2024年1月,為初二學生擔任數學家教。學生初期對函數、幾何證明存在畏難情緒,基礎題型正確率不足50%。針對其情況,我先梳理錯題本,按“代數運算-函數圖像-幾何證明”分類歸納薄弱點,每節課前結合課本例題設計3類分層練習(基礎鞏固、變式應用、綜合拓展)。講解時注重具象化引導:用坐標系描點法幫他理解函數圖像變化規律,拿直尺、量角器演示幾何輔助線的添加邏輯,遇到反復出錯的“移項變號”問題,專門制作對比表格,標注易錯點及對應口訣。 過程中發現學生容易因計算失誤否定自己,便每節課預留10分鐘做“錯題復盤”,逐行核對步驟,圈出“算對的地方”并標注進步點。經過4個月輔導,學生期末數學成績從52分提升至78分,錯題本上主動記錄了30多條解題思路,家長反饋其“做數學題時能沉下心了”。 二.(小升初數學)2023年暑假,為小升初學生擔任數學家教。學生初期對分數運算、簡易方程等銜接內容掌握薄弱,基礎題正確率不足60%,做題時易因步驟跳躍出錯,對復雜題目有畏難情緒。了解情況后,我先梳理小學高年級與初一入門知識的銜接點,發現其對“分數乘除法”和“用字母表示數”理解模糊。每節課前按“具象理解-步驟拆解-鞏固應用”準備內容:用折紙、分糖果演示分數運算(如將4塊糖平均分成2份,每份是4×1/2),拿積木塊代表未知數“x”,通過“增減積木”講解簡易方程移項。針對其常漏寫計算步驟的問題,設計“步驟打卡表”,要求每道題按“已知條件-運算公式-計算過程”分欄書寫,我逐行標注規范處并補充關鍵步驟示例。 過程中注意到學生因怕算錯而不敢下筆,便從10以內的簡單題目開始,每做對一道就用熒光筆標出進步點(如“分數約分正確”“符號沒寫錯”)。經過1個月輔導,學生完成小學到初中的數學銜接練習卷時正確率提升至85%,錯題本上主動記錄了“分數運算小技巧”,家長反饋其“做數學題時敢動筆了,步驟也比以前清楚”。 三.(初二物理)2023年7月-2023年8月,為初二學生擔任物理家教。學生初期對力學概念理解模糊,浮力、壓強相關題型正確率不足40%,常因抽象原理產生抵觸情緒。 針對其情況,我先整理近3次測驗錯題,按“基礎概念-公式應用-綜合計算”分類標注,發現其對“受力分析”和“單位換算”掌握薄弱。每節課前準備實物教具:用彈簧測力計、不同體積的鐵塊演示浮力與排開液體的關系,拿針筒和吸盤講解大氣壓,讓抽象原理可視化。遇到反復出錯的“壓強公式單位匹配”問題,專門制作對比表,標注常見錯誤案例及換算步驟。 過程中注意到學生因步驟不規范丟分,便要求每道題按“已知-求-解-答”分步書寫,我逐行檢查并圈出規范處,用不同顏色筆標注可優化的細節。經過1個月輔導,學生期末物理測驗成績從45分提升至68分,錯題本上開始主動標注“易錯點”,家長反饋其“做物理題時愿意動筆寫步驟了”。 | ||
| 薪水要求: | 執行易教網家教標準 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: | 小學全科,
											初一初二英語,
											初一初二數學,
											初一初二物理,
											高一高二數學, | ||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | 小升初 補數學 查漏補缺 | ||

最新文章

最新教員
- 白教員 中央民族大學 中國少數民族語言文學
- 趙教員 中國人民大學 工商管理類
- 周教員 中央民族大學 應用統計
- 高教員 上海理工大學 英語
- 劉教員 首都師范大學 中國語言文學
- 楊教員 中央財經大學 法學
- 康教員 北京科技大學 機械
- 劉教員 北京大學 集成電路工程
- 張教員 大連工業大學 機械電子工程
- 馮教員 北京航空航天大學 自動化

 請家教熱線:400-6789-353 010-64450797 010-64436939
請家教熱線:400-6789-353 010-64450797 010-64436939  
	   微信版
微信版 (工作時間:
 (工作時間: 搜索教員
搜索教員
       -北京家教  京ICP備10209629號-19
-北京家教  京ICP備10209629號-19