當前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 首都師范大學家教 > 22447號邢教員
| 22447號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 22447 | 頭像: |
|
| 姓名: | 邢教員 女 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 首都師范大學 |
| 學歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
| 專業(yè): | 數(shù)學 | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時間: | 26-01-10 09:33:15 | 認證情況: |
已經(jīng)認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:08-06-13 11:46:52 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
對小升初考試非常熟悉,對奧數(shù)的講解和把握很到位。熱愛自己的職業(yè),有耐心,有責任感,親和力好。注重與孩子的溝通,善于由淺入深、循循善誘、舉一反三,通過引導學生對數(shù)學和奧數(shù)產(chǎn)生學習興趣,從而調(diào)動學生的學習主動性。熟悉北京教材體系,深諳考試重點、難點。參加工作十余年,多次榮獲優(yōu)秀教師及教育教學能手等眾多榮譽稱號,所帶班級的數(shù)學成績在年級一直名列前茅,競賽方面,輔導的學生也在走美杯,華杯,迎春杯等奧賽競賽中多次斬獲一二三等獎。家長十分滿意!根據(jù)學生情況,課時費500-600元/小時。 | ||
| 可授課區(qū)域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門 |
| 詳細描述: | 東二環(huán)、北二環(huán)、北三環(huán)、北四環(huán),北五環(huán)沿線,亞運村附近,地鐵5號線,8號線,10號線附近都可以 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: |
輔導上百名學習奧數(shù)的學生順利考入人大附中,北京四中,西城實驗,清華附中,等知名學校。 曾輔導家住西直門的一名四年級的無奧數(shù)基礎的學生,經(jīng)過2個月的輔導,順利考到四中奧數(shù)培訓班。 輔導陳經(jīng)綸一學生,有基礎,需要短期拔高通過某學校實驗班考試,通過兩個月突擊,迅速提高,順利考入意向學校。家長特別感謝。 輔導家住學院路的一名六年級男孩,經(jīng)過3個月的強化輔導,順利考上清華附中。 輔導一名對數(shù)學一直沒有興趣,不太開竅的四年級女孩,經(jīng)過半年輔導,數(shù)學成績直線上升,在班里名列前茅等等。案例太多不在一一列舉。 |
||
| 薪水要求: | 課時費500-600/小時 查看易教網(wǎng)薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學數(shù)學,
初一初二數(shù)學,
初三數(shù)學,
小學奧數(shù),
|
||
| 易教點評 |
|---|
| 善于調(diào)動學生的學習積極性。家長學員滿意度非常高。擅長小學各年級奧數(shù)啟蒙,拔高,對小升初、分班考試非常了解。小學高級教師職稱,十年教齡,善于發(fā)現(xiàn)學生問題并及時幫助學生解決問題。思維敏捷,幫助學生建立數(shù)學邏輯思維能力,通過引導學生對數(shù)學和奧數(shù)產(chǎn)生學習興趣,從而調(diào)動學生的學習主動性。 |
學員評價(3)好評率100%
備課充分(2)
講課認真(2)
上課守時(2)
課后有作業(yè)(2)
經(jīng)驗豐富(2)
效果滿意(2)
-
學員的評價好評特別滿意的數(shù)學老師 認真負責 經(jīng)驗豐富2021-02-03
-
學員的評價好評真棒,有效果2018-02-12
-
學員的評價好評老師非常棒,成績提高了20分2018-02-01
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數(shù)學 | 成績現(xiàn)在在下降 | ||
| 數(shù)學 | 成績一般 | ||
| 數(shù)學 | 女孩,小學四年級,無奧數(shù)基礎,校內(nèi)成績一般。遇到不會的題不愛思考,畏難情緒 | ||
| 小學奧數(shù)四星 | 小學四年級目前能達到小學五年級水平 | ||
| 數(shù)學 | 三年級查漏補缺,應用題理解有困難 | ||
| 數(shù)學 | 成績中等 | ||
| 英語數(shù)學 | 成績中等 | ||
| 數(shù)學 | 小學數(shù)學,奧數(shù)培優(yōu),小學數(shù)學,奧數(shù)競賽 | ||
| 數(shù)學 | 三年級男生,校內(nèi)成績不錯,想進一步拔高和學習奧數(shù) | ||
| 數(shù)學 | 數(shù)學需要加強 | ||
| 數(shù)學奧數(shù) | |||
| 數(shù)學 | 一二年級因為疫情在家時間較多,沒有養(yǎng)成好的學習習慣和專注力,基礎一般,學習成績中等 | ||
| 數(shù)學語文 | 中等 | ||
| 小學數(shù)學、奧數(shù) | 學員成績中等偏上 | ||
| 數(shù)學 | 一模72.5二模73 | ||
| 語文,數(shù)學 | 提高成績 | ||
| 數(shù)學語文 | |||
| 數(shù)學 | 今年小升初小學和初一知識一起學 | ||
| 小學數(shù)學 | |||
| 小學奧數(shù) | 杯賽過初賽準備復賽 | ||
| 奧數(shù) | 學員有基礎 | ||
| 數(shù)學 | 基礎知識不牢固 | ||
| 數(shù)學 | 數(shù)學基礎差,面臨小升初 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 數(shù)學基礎差 | ||
| 小學奧數(shù) | |||
| 數(shù)學 | 成績不太穩(wěn)定,內(nèi)向 | ||
| 數(shù)學 | 兩個學員,一個三年級一個六年級,在國際學校上學,基礎知識薄弱,數(shù)學概念理解不到位 上課一周一次 | ||
| 小學數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 希望老師可以把3年級下冊數(shù)學整體帶著孩子學習一遍,并完成練習 | ||
| 奧數(shù) | 三年級奧數(shù) | ||
| 數(shù)學 | 成績一般 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學,小學奧數(shù) | 三升四 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 奧數(shù) | 三升四 | ||
| 數(shù)學 | 成績中等,主要是習慣和數(shù)學思維 | ||
| 小升初數(shù)學 小學奧數(shù) | 未報過補習班,未學過奧數(shù),在班里成績中上,過于貪玩 | ||
| 奧數(shù)(分開) | 對奧數(shù)很有興趣 | ||
| 數(shù)學 | 數(shù)學基礎不太好,沒有學習方法,有些不太喜歡數(shù)學成績不理想 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 一般 | ||
| 數(shù)學,奧數(shù) | 英語基礎還可以,是班里的英語課代表,希望進一步提高。奧數(shù)剛開始學習,有些吃力。 | ||
| 奧數(shù) | 沒有基礎,但孩子感興趣 | ||
| 奧數(shù) | 要參加競賽 | ||
| 數(shù)學 | 成績一般 | ||
| 數(shù)學 | 也希望學奧數(shù) | ||
| 數(shù)學 | 成績一般 ,沒有學過奧數(shù) 最近成績差了,沒有學習方法 | ||
| 小學六年級數(shù)學 | 學習能力較強,就是不認真,需要關注和督促。教材是北師大教材 | ||
| 數(shù)學 | 成績還不錯 最近一次考試是97.5分 需要拔高 | ||
| 奧數(shù) | 女孩,活潑,無奧數(shù)基礎,學校成績一般 | ||
| 奧數(shù) | 成績中等 | ||
| 小學奧數(shù)、語文 | 成績不錯 | ||
| 小學五年級女孩兒,學習中上等,在學而思學習奧數(shù),面臨小升初,希望梳理奧數(shù)知識點 | |||
| 奧數(shù) | 成績可以 | ||
| 小學奧數(shù)和語文,分開找 | 無奧數(shù)基礎 | ||
| 奧數(shù) | 學員二年級有學過 | ||
| 數(shù)學 | 主要是建立處理問題忍者大膽迅捷的思路以及做題的規(guī)矩,還有解決問題的信心 | ||
| 奧數(shù) | 成績一般 | ||
| 奧數(shù) | 成績還行 | ||
| 數(shù)學 | 學員成績一般,主要輔導小升初的知識 | ||
| 奧數(shù) | 成績還可以 | ||
| 數(shù)學 語文 鋼琴 | 數(shù)學 語文成績還可以 鋼琴急需要陪練 | ||
| 奧數(shù) | 上過補習班 也上過一對一 將來初中上人大附中 要參加分班考試 一對雙胞胎 | ||
| 小學數(shù)學 | 要求進步,成績一般 | ||
| 奧數(shù) | 從一年級開始學的,準備參加競賽。 | ||
| 奧數(shù) | 學員成績還可以 | ||
| 數(shù)學 | 成績可以 | ||
| 數(shù)學 | 成績一般,補習書本的知識,和學校同步即可 | ||
| 數(shù)學 | 六年級男孩 數(shù)學成績一般 最近有事沒有去學校 | ||
| 數(shù)學 | 成績不太好 70多分 開學六年級 | ||
| 奧數(shù) | 學過一些。 | ||
| 奧數(shù) | 成績還行 | ||
| 奧數(shù) 英語 語文(分開找) | 成績較好,希望利用暑期對三科和奧數(shù)進行系統(tǒng)樹立 | ||
| 數(shù)學(捎帶奧數(shù)) | 學員成績還可以 | ||
| 數(shù)學 | 成績還可以 | ||
| 奧數(shù) | 成績還可以 | ||
| 奧數(shù) | 成績可以 | ||
| 數(shù)學 | 成績不及格 | ||
| 數(shù)學 語文 | 成績一般 | ||
| 數(shù)學 | 成績可以 | ||
| 奧數(shù) | 有基礎學過2年了,現(xiàn)在數(shù)論和排列組合比較弱 | ||
| 奧數(shù) | 成績一般 | ||
| 小學六年級數(shù)學 | 性格有些內(nèi)向,不太主動思考問題,校內(nèi)成績不太理想(平均70多分),曾經(jīng)在巨人學習過奧數(shù),效果不好,學的快,忘的也快。想通過家教形式提高成績,收獲自信。 | ||
| 小學數(shù)學,奧數(shù) | 比較聰明,對于數(shù)學有點基礎。希望通過進一步學習,提高對數(shù)學的興趣同時提前掌握即將升入小學的一些基礎數(shù)學知識。 | ||
| 奧數(shù) | 成績可以 | ||
| 奧數(shù),英語口語(分開找) | 成績一般,3E四級 | ||
| 數(shù)學 | 學員之前成績不錯,最近成績有所下滑,不穩(wěn)定 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業(yè)學歷時間
- 熊教員 首都師范大學 英語03-05
- 劉教員 北京化工大學 數(shù)學 化學工程/計算機科學與技術碩士畢業(yè)02-20
- 霍教員 首都師范大學 數(shù)學專業(yè)本科畢業(yè)11-21
- 齊教員 北京第二外國語學院 市場營銷本科在讀10-21
- 楊教員 吉林大學 車輛工程碩士在讀08-27
- 陳教員 昆明醫(yī)科大學 市場營銷本科在讀09-15
- 莊教員 山東農(nóng)業(yè)大學 生物技術本科在讀12-19
- 靳教員 平頂山學院 應用統(tǒng)計學本科畢業(yè)12-26
- 王教員 德州學院 紡織工程本科在讀12-28
- 劉教員 河南師范大學 法語本科在讀12-29
邢教員成功案例
邢教員文章專欄
最新教員
- 張教員 天津仁愛學院 金融工程
- 石教員 中央民族大學 生物科學類
- 何教員 中南林業(yè)科技大學涉外學院 會計
- 王教員 鄭州升達大學 電子信息工程
- 何教員 武漢工程科技學院 學前教育
- 張教員 天水師范大學 藥學
- 崔教員 北京理工大學 網(wǎng)絡空間安全
- 徐教員 湖南醫(yī)藥學院 醫(yī)學影像技術
- 錢教員 北京大學 化學
- 趙教員 北京理工大學 設計學類

搜索教員