| 47768號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 47768 | 頭像: |
|
| 姓名: | 吳教員 女 | ||
| 來自省份: | 黑龍江 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學教育 | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時間: | 25-10-23 20:44:47 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:11-07-04 11:33:09 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
本人2000年畢業于北京師范大學數學系,高中一級,從事家教近十年,總結了一套確實可行的教學方法,通過實踐,學生都有不同程度的提高,這套方法不僅注重課上的講解激發學習興趣,也督處學生課下復習,經過長期的學習,培養自我學習的能力.具體如下: (一)查:(!)查學生的知識掌握程度 ,有針對性的補習。找到合適學生的 難度進行補習,使得學生能夠接受,進而培養學習興趣,以免講難 了聽不懂,講簡單了都會,即打消學習興趣又浪費時間。(2)查學 生成績不理想的原因,對癥下藥。例如學校換老師、知識加難不適 應、計算馬虎、解題方法、自我約束能力差、不努力貪玩等等,根據不同的原因采取不同的方法,對癥下藥,從而使學生的成績盡快提高。 (二) 講:(!)講知識點講概念,了解知識的整體以及內在聯系的同時補充 漏洞的地方。第一使學生知識點上沒有漏洞的地方,第二使學生對 知識有一個整體的認識以及內部的聯系,有利于提高學生分析綜合 問題的能力。同時在講的過程中邊講邊問,會的地方快一點,不會 的地方慢一點,以免浪費時間。(2)講方法講規律,達到觸類旁通 的目的。使學生在最短的時間里理解掌握知識,從而達到觸類旁通 的目的,做一道會十道甚至上百上千道,而不是做一道會一道。 (三)練: 練習知識點、方法和規律的配套題,避免“一聽就會,一做就錯”,提高學生... |
||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,通州,昌平 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導, |
| 詳細描述: | 東北三環西壩河附近 | ||
| 所獲證書: | 俄語四級,計算機二級 | ||
| 家教簡歷: | 2017年3月--2017年6月輔導171中學的高三女陳婧怡學生,成績從90多分 提高到120多,最后的高考成績為128分2016年2月--2017年6月輔導五中的高三女韓子琦同學,成即從100多分提高到140多分,最后的高考成績146分2017 年5月至今輔導人大附高一學生劉楊朔同學,成績從60多 分提高到80多,2016年11月—至2017年6月輔導的文科學生楊婉同學,成績從80多分提 高到120多分, 最后今年的高考成績127分2017年1月—2017年6月輔導的服裝學院附中文科學生邢爽同學,成績從 40多分提高到80多分, 最后今年的高考成績80分 | ||
| 薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
高三數學,
高一高二數學,
初三數學,
初一初二數學,
小學數學,
|
||
學員評價(1)好評率0%
備課充分(0)
講課認真(0)
上課守時(0)
課后有作業(0)
經驗豐富(0)
效果滿意(0)
-
學員的評價差評不誠實!帶的學生多,根本不把學生當回事,每次粗心大意犯錯都不承認是自己的問題!嚴重沒有責任心!2022-09-28
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | 善良聰明外向。 | ||
| 數學物理 | 人大附新高一 中上等 | ||
| 數學 | 主要是補習基礎 | ||
| 數學 | |||
| 小學數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 秋季初中一年級, | ||
| 初二數學和英語分開請 | 學員素質好、學習認真 | ||
| 數學 物理 | 成績中等 | ||
| 數學 | 當前學習情況中等,系統總結分析不足,基礎題有些錯,壓軸題挑戰大 | ||
| 小學數學 | |||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 兩個孩子,一個初二,一個高二 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 數學成績一直不太好,這次期末68,有時候考試也會不及格,基礎知識不牢固 | ||
| 數學 | 學習中等 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 性格內向,成績提升空間很大 | ||
| 數學 | 數學基礎一般,過合格考和高考 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 學員成績還可以,開學上高二 | ||
| 數學 | 文科,成績一般 | ||
| 數學 | 在國際學校高一到高三,孩子挺聰明的,按照國內教材走一下 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員開學上高二,成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學(幾何) | 成績可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績不錯 | ||
| 數學 | 學員成績還可以,學員上門 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 | 成績還可以 120分的卷子考90多到100分 屬于拔高 | ||
| 高一數學 | 成績不好 | ||
| 物理、數學 | 成績還不錯 | ||
| 地理數學(分開找) | 學員成績還可以 | ||
最新文章
最新教員
- 周教員 中央民族大學 應用統計
- 高教員 上海理工大學 英語
- 劉教員 首都師范大學 中國語言文學
- 楊教員 中央財經大學 法學
- 康教員 北京科技大學 機械
- 梁教員 首都醫科大學 藥學
- 劉教員 北京大學 集成電路工程
- 張教員 大連工業大學 機械電子工程
- 馮教員 北京航空航天大學 自動化
- 王教員 中國人民公安大學 公安管理學

搜索教員