當前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 北京師范大學家教 > 52259號李教員
| 52259號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 52259 | 頭像: |
|
| 姓名: | 李教員 女 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
| 專業(yè): | 數(shù)學 | 住址: | 豐臺 |
| 最近登陸時間: | 25-11-02 12:58:47 | 認證情況: |
已經(jīng)認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:12-03-13 11:46:48 |
支持網(wǎng)絡教學 預約該教員 購買課程有優(yōu)惠 收藏
預約中心電話:
(工作時間:9:00-20:00)(電話預約時,請?zhí)峁┐私虇T的編號:52259 )
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
細心耐心,熱情開朗,善于和學生溝通,找出孩子數(shù)學學習中的優(yōu)缺點,查漏補缺,根據(jù)學生情況制定不同授課計劃,顯著提升學生成績,讓學生重拾對中考數(shù)學的信心。一個學生是抱著試試看的心態(tài)來補習了一次數(shù)學,因為她幾乎要放棄數(shù)學了,在初一的解方程組的考試中只得了18分,我給她上了一次課后,她說還要接著上,因為會解方程組了,很快她的成績就提高了,初一期末統(tǒng)考數(shù)學考了87分,因為數(shù)學成績好了,學習也有信心了,現(xiàn)在剛初二就給自己制定了考重點高中的目標。所以,孩子只要有補習的心,就要給他機會,他的努力,加上我教的學習方法,成績肯定會有大幅提升!相信您的孩子,也請您相信我!精誠所至,金石為開! | ||
| 可授課區(qū)域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺 | 可輔導方式: | 網(wǎng)上輔導 |
| 詳細描述: | 無要求 | ||
| 所獲證書: | 心理咨詢員三級證書與您的孩子快速溝通,找出學習中的問題所在 | ||
| 家教簡歷: | 2011年5月帶的一個學員一模62分,經(jīng)過一個多月的輔導,中考取得98分的好成績;2012年3月帶的一個學員,經(jīng)過三個月的輔導,成績從72分提升到103分;2013年9月帶的一個學員,成績從53分提高到94分;2014年3月帶的一個學員,成績從65分提升到99分。2020年開始網(wǎng)課,只要孩子跟著好好聽課,積極互動,網(wǎng)課效果不比面授差!2020年中考的孩子,4個多月的網(wǎng)課,寒假期末考試的57分,中考成績79分,還有一個學員,期末35分,補習一個多月,一模54分,二模68分,中考成績72分,今年中考有兩個平時成績85分左右的孩子,經(jīng)過不到一年的補習,中考都是95分。只要孩子肯努力,找對方法,樹立信心,成績提升不是夢! | ||
| 薪水要求: | 執(zhí)行易教家教網(wǎng)薪水標準。 查看易教網(wǎng)薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初三數(shù)學,
初一初二數(shù)學,
|
||
| 易教點評 |
|---|
| 老師上課認真負責,講課之余還幫學生制定學習計劃,特別是畢業(yè)班的學生,老師會根據(jù)每個學生的具體學習情況為學員制定復習計劃,使學生合理的安排時間均衡復習。有的學生學習成績不錯,老師在授課之余還會穿插一些課外知識的輔導,拓展學生的知識面。 |
支持網(wǎng)絡教學 預約該教員 購買課程有優(yōu)惠
學員評價(1)好評率100%
備課充分(1)
講課認真(1)
上課守時(1)
課后有作業(yè)(1)
經(jīng)驗豐富(1)
效果滿意(1)
-
學員的評價好評很有親和力,很負責的好老師,思路清晰,方法多,針對性很強,真心值得推薦!2020-07-11
教員的回復:
謝謝您的認可,共同期待孩子的好成績!2020-07-15
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數(shù)學 | 數(shù)學一般 | ||
| 數(shù)學 | 講初中的數(shù)學 | ||
| 數(shù)學 | 基礎差,理解力慢 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 成績不好,希望能考試及格 | ||
| 數(shù)學 | 成績不太好,高中要上國際部,考美國大學 兩個孩子可以一起上也可分開上 一個初二 一個初一 | ||
| 數(shù)學 | 西城在讀初二,九月后新初三 理科偏科,排名中下,初二一直沒有補課跟學校學習 本期末86分(120分),希望暑假把初二重點縷一縷初三難點提前學一下 。 | ||
| 數(shù)學 | 基礎比較差 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 數(shù)學知識點掌握不扎實,典型題思路不清晰,理解不透 | ||
| 數(shù)學 | 孩子數(shù)學不開竅,解題沒思路,學習沒興趣,每天數(shù)學做到半夜還做不完 | ||
| 數(shù)學,英語 | 成績不好 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 女孩,在人大附中朝陽學校就讀,數(shù)學成績在班里屬于中等偏上。 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 成績一般 | ||
| 數(shù)學 | 學習一般 | ||
| 初三數(shù)學 | 初三畢業(yè)年級 數(shù)學基礎薄弱 | ||
| 初中數(shù)學 | 初中新生,數(shù)學基礎一般,做題缺少思路,學習方法有待提升。 | ||
| 數(shù)學 | 學員成績還可以 | ||
| 數(shù)學 | 學員成績還可以 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 成績中等 | ||
| 數(shù)學 | 數(shù)學成績提升,目標:中考 | ||
| 英語,數(shù)學 | |||
| 數(shù)學,全科(分開安排) | |||
| 數(shù)學 | 成績中等 | ||
| 數(shù)學 | 東城區(qū)初一在校學生 | ||
| 化學 | 成績一般 連續(xù)補課十天 | ||
| 初二數(shù)學 | 數(shù)學成績不太穩(wěn)定,希望提高數(shù)學學習能力及考試成績 | ||
| 數(shù)學 | |||
| 數(shù)學 | 課易走神,學習中等,粗心,有學習興趣和愿望 | ||
| 數(shù)學 | 孩子成績挺好的 是私立學校 | ||
| 數(shù)學 | 基礎不是特別好 | ||
| 初中平面幾何 | 基礎差。性格隨和, | ||
| 數(shù)學 | 孩子在國外上學 已經(jīng)放假了 從初一重新復習一下 | ||
| 數(shù)學和語文分開始 | 成績還可以 | ||
| 數(shù)學 | 學員是體育特長生,基礎一般 | ||
| 數(shù)學 | 成績還可以 120分卷子考90多分 | ||
| 數(shù)學 物理 | 成績可以 | ||
| 數(shù)學 | 成績可以 | ||
| 數(shù)學 | 成績可以 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業(yè)學歷時間
- 鄭教員 昆明理工大學 管理科學與工程碩士畢業(yè)08-28
- 莊教員 清華大學 數(shù)學博士在讀09-25
- 胡教員 中國農(nóng)業(yè)大學 水利工程碩士在讀01-20
- 李教員 中國地質(zhì)大學(北京) 海洋資源與環(huán)境本科在讀09-26
- 王教員 鄭州科技學院 計算機科學與技術本科在讀08-14
- 劉教員 成都理工大學工程技術學院 工業(yè)設計本科在讀09-02
- 韓教員 中國地質(zhì)大學(北京) 信息技術本科在讀09-02
- 劉教員 中國農(nóng)業(yè)大學 機械設計制造及自動化本科在讀09-03
- 王教員 奧克蘭大學 數(shù)學 金融本科在讀09-03
- 劉教員 華北電力大學(北京) 電氣工程及其自動化本科在讀09-03
最新文章
最新教員
- 趙教員 中國人民大學 工商管理類
- 周教員 中央民族大學 應用統(tǒng)計
- 高教員 上海理工大學 英語
- 劉教員 首都師范大學 中國語言文學
- 楊教員 中央財經(jīng)大學 法學
- 康教員 北京科技大學 機械
- 劉教員 北京大學 集成電路工程
- 張教員 大連工業(yè)大學 機械電子工程
- 馮教員 北京航空航天大學 自動化
- 王教員 中國人民公安大學 公安管理學

搜索教員